TOP
保有車両
宮内建運株式会社
 / 保有車両
当社では、お客様のニーズにお応えできるようさまざまな車両を取りそろえております。
各車両の定期点検はもちろん、日常点検を行っています。
車両の安全性を確保し、お客様へ安心と信頼をお届けいたしますよう努めております。
保有車両のご案内
01
平ボディー
02
トレーラー
03
台車
04
ウイング車
05
セルフ(アオリ付き)
06
ダンプトラック
車両詳細表
車種 積載重量 車両メーカー 荷台幅 長さ アオリ高さ 台数
重機トレーラーヘッド 51.86t 3.20m 11.99m 1台
重機トレーラーシャーシ 32.75t 三菱 2.99m 11.48m 1台
重機トレーラーシャーシ 25.0t 三菱 2.4m 8.7m 1台
セルフ 12.1t 三菱 2.3m 9.4m 0.8m 2台
平ボディー高床 13.7t 三菱 2.3m 9.6m 0.6m 2台
平ボディー高床 9.7t 三菱 2.4m 9.6m 0.9m 2台
平ボディー高床 9.1t 三菱 2.4m 9.6m 0.6m 1台
平ボディー高床 9.4t 三菱 2.4m 9.5m 0.6m 1台
平ボディー高床 14.3t 三菱 2.4m 9.6m 0.7m 1台
平ボディー高床 9.3t 三菱 2.4m 9.6m 0.8m 1台
平ボディー高床 10.0t 三菱 2.49m 11.99m 1台
平ボディー高床 14.0t 日野 2.3m 9.6m 0.6m 2台
平ボディー低床 13.8t UD 2.3m 9.6m 0.6m 1台
平ボディー低床 13.6t UD 2.4m 9.6m 2台
ウィング高床 8.7t 三菱 2.4m 9.6m 1台
ウィング高床 8.9t 三菱 2.3m 9.6m 1台
ウィング低床 13.4t 三菱 2.3m 9.6m 1台
ウィング低床 13.3t いすゞ 2.3m 9.6m 1台
ウィング低床 12.9t 日野 2.3m 9.6m 1台
ウィング低床 13.6t 日野 2.4m 9.6m 1台
ウィング低床 13.1t 日野 2.49m 7.99m 1台
ダンプトラック9.3t 9.3t 日野 2.49m 7.60m 1台
ダンプトラック10.0t 10.0t 三菱 2.49m 7.79m 1台
ダンプトラック9.5t 9.5t 三菱 2.49m 7.71m 1台
ダンプトラック9.6t 9.6t 三菱 2.49m 7.70m 1台
ダンプトラック9.0t 9.0t 三菱 2.49m 7.71m 2台
ダンプトラック9.5t 9.5t 三菱 2.49m 7.79m 1台
ダンプトラック9.3t 9.3t UD 2.49m 7.69m 1台
ダンプトラック9.1t 9.1t UD 2.49m 7.72m 1台
ダンプトラック9.1t 9.1t いすゞ 2.49m 7.64m 1台
ダンプトラック9.1t 9.1t 2.49m 7.78m 1台
ダンプトラック9.3t 9.3t 2.49m 7.74m 1台
ダンプトラック9.3t 9.3t 1台
また、保有車両以外の車両も手配いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。